Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Nelan Indah, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 186 20,90% 97 10,90% 89 10,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 96 10,79% 55 6,18% 41 4,61%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 181 20,34% 97 10,90% 84 9,44%
4 SLTP/SEDERAJAT 149 16,74% 81 9,10% 68 7,64%
5 SLTA / SEDERAJAT 204 22,92% 109 12,25% 95 10,67%
6 DIPLOMA I / II 5 0,56% 3 0,34% 2 0,22%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 1,35% 1 0,11% 11 1,24%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 6,29% 24 2,70% 32 3,60%
9 STRATA II 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 890 100,00% 468 52,58% 422 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 890 100,00% 468 52,58% 422 47,42%

Diperbarui pada : 30 Desember 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : -
Desa : Nelan Indah
Kecamatan : Teramang Jaya
Kabupaten : Muko Muko
Kodepos : 38760
Telepon :
Email : nelanindah4@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:14
    Total Pengunjung:7.428
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.48
    Browser:Mozilla 5.0