| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,34% | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 9,20% | 40 | 4,49% | 42 | 4,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 81 | 9,09% | 47 | 5,27% | 34 | 3,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 8,53% | 44 | 4,94% | 32 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 6,85% | 38 | 4,26% | 23 | 2,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 10,44% | 49 | 5,50% | 44 | 4,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 7,86% | 31 | 3,48% | 39 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 74 | 8,31% | 38 | 4,26% | 36 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 8,53% | 43 | 4,83% | 33 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 6,85% | 28 | 3,14% | 33 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 5,05% | 18 | 2,02% | 27 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 53 | 5,95% | 29 | 3,25% | 24 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 4,26% | 21 | 2,36% | 17 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 3,93% | 18 | 2,02% | 17 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 2,58% | 15 | 1,68% | 8 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,13% | 7 | 0,79% | 12 | 1,35% |
| JUMLAH | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026