| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,90% | 4 | 0,45% | 4 | 0,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 9,44% | 43 | 4,83% | 41 | 4,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 8,54% | 43 | 4,83% | 33 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 8,54% | 45 | 5,06% | 31 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 7,19% | 38 | 4,27% | 26 | 2,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 10,22% | 50 | 5,62% | 41 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 7,64% | 28 | 3,15% | 40 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 8,88% | 41 | 4,61% | 38 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 7,87% | 40 | 4,49% | 30 | 3,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 7,42% | 31 | 3,48% | 35 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 4,94% | 17 | 1,91% | 27 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 5,84% | 29 | 3,26% | 23 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 4,16% | 20 | 2,25% | 17 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 3,82% | 18 | 2,02% | 16 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,47% | 14 | 1,57% | 8 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,13% | 7 | 0,79% | 12 | 1,35% |
| JUMLAH | 890 | 100,00% | 468 | 52,58% | 422 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 890 | 100,00% | 468 | 52,58% | 422 | 47,42% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025